| 14. März 2026 01:08 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 13. März 2026 22:43 | 2x Durstlöscher (0,5 L, 1,90 €) |
| 25. Februar 2026 20:12 | 1x NPQuelle Still (1 L, 0,60 €) |
| 10. Februar 2026 20:10 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 24. Januar 2026 16:06 | 2x Glorietta (0,5 L, 1,38 €) |
| 17. Januar 2026 19:07 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 17. Januar 2026 17:12 | 2x Glorietta (0,5 L, 1,38 €) |
| 17. Januar 2026 00:09 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 16. Januar 2026 23:56 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 16. Januar 2026 21:50 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 16. Januar 2026 21:47 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 16. Januar 2026 17:25 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 21. Dezember 2025 13:47 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 19. Dezember 2025 20:07 | 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €) |
| 14. Dezember 2025 00:33 | 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €) |
| 6. Dezember 2025 17:17 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 30. November 2025 17:45 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 30. November 2025 17:30 | 1x Radler Hofbräu (0,5 L, 0,95 €) |
| 30. November 2025 15:33 | 2x Glorietta (0,5 L, 1,38 €) |
| 26. November 2025 22:30 | 1x NPQuelle Still (1 L, 0,60 €) |
| 7. Oktober 2025 21:06 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 7. Oktober 2025 18:29 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 2. Oktober 2025 22:33 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. September 2025 20:02 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 17. September 2025 21:35 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 17. September 2025 20:15 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 2. September 2025 20:26 | 1x ❤️Astra+Pfand❤️ (0,33l, 0,95 €) |
| 31. Juli 2025 21:14 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 31. Juli 2025 19:42 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 23. Juli 2025 18:29 | 2x Spezi / Limo (0.5 L, 2,10 €) |
The last invoice for this user was created on 16.03.2026