| 25. Februar 2026 20:12 | 1x NPQuelle Spritzig (1 L, 0,60 €) |
| 25. Februar 2026 17:56 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 25. Februar 2026 17:53 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 22. Februar 2026 23:49 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 22. Februar 2026 21:50 | 1x 🥨Mini Brezel🥨 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 22. Februar 2026 20:13 | 1x NPQuelle Still (1 L, 0,60 €) |
| 25. Januar 2026 23:40 | 1x 🥨Mini Brezel🥨 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 25. Januar 2026 21:35 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 19. Januar 2026 05:39 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 19. Januar 2026 05:39 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 19. Januar 2026 00:58 | 1x 🥣Kellogs🥣 (1 Box, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 19:34 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. Januar 2026 17:57 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 18. Januar 2026 16:32 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. Januar 2026 16:28 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 14:48 | 1x 🍫M&Ms🍫 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 02:12 | 1x 🍫M&Ms🍫 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 00:53 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 17. Januar 2026 18:34 | 1x 🍫M&Ms🍫 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 17. Januar 2026 18:34 | 1x 🤫Chips Lays🥠 (1 Tüte, 0,70 €) |
| 17. Januar 2026 16:01 | 1x 🍫M&Ms🍫 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 16. Januar 2026 17:31 | 1x 🥣Kellogs🥣 (1 Box, 0,60 €) |
| 16. Januar 2026 16:54 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 16. Januar 2026 16:43 | 1x 🍫M&Ms🍫 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 14. Januar 2026 15:08 | 1x NPQuelle Still (1 L, 0,60 €) |
| 21. Dezember 2025 15:23 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 10. Dezember 2025 23:36 | 1x NPQuelle Still (1 L, 0,60 €) |
| 10. Dezember 2025 16:55 | 1x NPQuelle Still (1 L, 0,60 €) |
| 27. November 2025 12:48 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 30. Oktober 2025 11:20 | 1x NPQuelle Medium (1 L, 0,60 €) |
The last invoice for this user was created on 16.03.2026