Unbilled purchases (Sum: 0,00 €)

Sophia has no unbilled purchases

Last purchases

19. Dezember 2025 22:00 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €)
19. Dezember 2025 20:33 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €)
2. August 2025 18:42 1x Longdrinks (., 2,00 €)
2. August 2025 15:21 1x Longdrinks (., 2,00 €)
1. August 2025 12:05 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
31. Juli 2025 19:42 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
31. Juli 2025 13:40 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
31. Juli 2025 11:52 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
12. Juli 2025 18:39 1x Radler Hofbräu (0,5 L, 0,95 €)
18. August 2024 17:52 4x Orange (0,5 L, 2,20 €)
18. August 2024 17:51 1x Apfelschorle (0,5 L, 0,65 €)
18. August 2024 17:51 2x Weinschorle (1, 2,90 €)
18. August 2024 17:51 7x Natur Radler (0,33 L, 4,90 €)
18. August 2024 17:50 3x ACE (0,5 L, 2,10 €)
18. August 2024 17:50 5x Chiem/Tegernseer (0.5 L, 5,50 €)
9. August 2024 18:35 1x Club Mate (0,5 L, 0,80 €)
15. Juli 2024 18:59 1x ACE (0,5 L, 0,70 €)
1. Juli 2024 18:45 1x Orange (0,5 L, 0,55 €)
8. Juni 2024 18:10 1x Spezi / Spezi Zero (0.5 L, 0,95 €)
11. Mai 2024 20:45 1x Oettinger (0.5 L, 0,70 €)
5. Mai 2024 16:30 1x Club Mate (0,5 L, 0,80 €)
5. Mai 2024 14:50 1x Spezi / Spezi Zero (0.5 L, 0,95 €)
16. Dezember 2023 19:37 1x Apfelschorle (0,5 L, 0,65 €)
16. Dezember 2023 18:10 1x ACE (0,5 L, 0,70 €)
22. September 2023 18:57 1x Spezi / Spezi Zero (0.5 L, 1,05 €)
3. September 2023 01:52 2x Chiem-/Tegernseer (0,5 L, 2,20 €)
2. September 2023 23:04 1x green Limo (0,33 L, 0,90 €)
2. September 2023 23:04 1x Chiem-/Tegernseer (0,5 L, 1,10 €)
2. September 2023 21:50 2x Chiem-/Tegernseer (0,5 L, 2,20 €)
2. September 2023 20:32 1x green Limo (0,33 L, 0,90 €)

The last invoice for this user was created on 06.01.2026