Unbilled purchases (Sum: 0,00 €)

Förderbundmitglied has no unbilled purchases

Last purchases

12. März 2026 09:25 1x Club Mate (0,33 L, 0,75 €)
10. März 2026 19:41 1x Jever Fun (0,5 L, 1,10 €)
26. Februar 2026 19:03 2x Jever Fun (0,5 L, 2,20 €)
27. Januar 2026 19:17 2x Jever Fun (0,5 L, 2,20 €)
24. Januar 2026 16:41 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €)
24. Januar 2026 01:57 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
24. Januar 2026 01:44 2x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 1,20 €)
24. Januar 2026 01:34 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €)
24. Januar 2026 00:19 2x Chiemseer Helles (0.5 L, 2,20 €)
23. Januar 2026 21:34 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
23. Januar 2026 19:04 1x Jever Fun (0,5 L, 1,10 €)
18. Januar 2026 19:26 1x Jever Fun (0,5 L, 1,10 €)
18. Januar 2026 01:34 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €)
18. Januar 2026 00:29 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €)
17. Januar 2026 22:45 3x Oettinger Export (0.5 L, 2,10 €)
17. Januar 2026 22:43 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €)
17. Januar 2026 21:12 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €)
17. Januar 2026 20:09 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
17. Januar 2026 20:07 1x Club Mate (0,5 L, 0,85 €)
17. Januar 2026 13:17 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
17. Januar 2026 01:14 2x Chiemseer Helles (0.5 L, 2,20 €)
17. Januar 2026 00:02 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
16. Januar 2026 21:59 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
16. Januar 2026 21:30 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €)
16. Januar 2026 21:12 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
16. Januar 2026 21:12 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
16. Januar 2026 19:47 1x Jever Fun (0,5 L, 1,10 €)
16. Januar 2026 18:44 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €)
16. Januar 2026 16:33 1x NPQuelle Spritzig (1 L, 0,60 €)
10. Januar 2026 19:15 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €)

The last invoice for this user was created on 16.03.2026