| 29. Dezember 2025 17:54 | 2x Chiemseer Helles (0.5 L, 2,20 €) |
| 30. Oktober 2025 11:20 | 1x Coca🥫Cola (0,33L, 0,70 €) |
| 30. Oktober 2025 11:20 | 2x Spezi / Limo (0.5 L, 2,10 €) |
| 31. Juli 2025 18:04 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 30. Juli 2025 19:16 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 29. Juli 2025 17:25 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 27. Juli 2025 14:51 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Juli 2025 20:37 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 17. Juli 2025 17:02 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 14. Juli 2025 16:43 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 12. Juli 2025 01:44 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 6. Juli 2025 16:09 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 5. Juli 2025 16:03 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 1. Juli 2025 22:27 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 26. Juni 2025 17:20 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 25. Juni 2025 19:45 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 22. Juni 2025 13:19 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. Juni 2025 13:24 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 12. Juni 2025 14:01 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 7. Juni 2025 21:13 | 1x 🐘Elephant Bay (0,33L, 1,10 €) |
| 6. Juni 2025 14:48 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 26. Mai 2025 22:10 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 26. Mai 2025 06:45 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 25. Mai 2025 21:45 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 23. Mai 2025 20:19 | 3x Spezi / Limo (0.5 L, 3,15 €) |
| 23. Mai 2025 20:19 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Mai 2025 14:20 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 1,10 €) |
| 14. Mai 2025 14:03 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,10 €) |
| 6. Mai 2025 21:41 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,66 €) |
| 4. Mai 2025 14:37 | 1x Spezi / Spezi Zero (0.5 L, 0,95 €) |
The last invoice for this user was created on 06.01.2026