| 8. Februar 2026 19:29 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 8. Februar 2026 18:41 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 7. Februar 2026 20:02 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 6. Februar 2026 23:59 | 2x 🥨Mini Brezel🥨 (1 Tüte, 1,20 €) |
| 6. Februar 2026 23:58 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 6. Februar 2026 23:58 | 2x Durstlöscher (0,5 L, 1,90 €) |
| 25. Januar 2026 21:31 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 24. Januar 2026 08:39 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 24. Januar 2026 03:03 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 24. Januar 2026 01:32 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 24. Januar 2026 01:32 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 24. Januar 2026 00:33 | 1x 🥣Kellogs🥣 (1 Box, 0,60 €) |
| 24. Januar 2026 00:27 | 1x 🥣Kellogs🥣 (1 Box, 0,60 €) |
| 24. Januar 2026 00:14 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 23. Januar 2026 19:34 | 1x Chiemseer Helles (0.5 L, 1,10 €) |
| 18. Januar 2026 21:20 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Januar 2026 21:20 | 1x 🥣Kellogs🥣 (1 Box, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 18:52 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Januar 2026 17:38 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 18. Januar 2026 15:02 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. Januar 2026 13:49 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Januar 2026 02:45 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Januar 2026 02:45 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 01:36 | 1x Radler Hofbräu (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Januar 2026 00:37 | 1x Radler Hofbräu (0,5 L, 0,95 €) |
| 17. Januar 2026 23:06 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 17. Januar 2026 18:12 | 3x Durstlöscher (0,5 L, 2,85 €) |
| 17. Januar 2026 14:51 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 17. Januar 2026 00:51 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 17. Januar 2026 00:51 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
The last invoice for this user was created on 16.03.2026