| 24. April 2026 20:56 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 13. April 2026 12:50 | 1x Berichtsstrafen (1, 35,00 €) |
| 30. März 2026 17:19 | 2x Glorietta (0,5 L, 1,38 €) |
| 27. März 2026 15:10 | 1x Somersby (0,33 L, 1,65 €) |
| 18. März 2026 19:18 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 14. März 2026 01:08 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 12. März 2026 19:48 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 12. März 2026 13:05 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 12. März 2026 10:17 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 3. März 2026 12:47 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 25. Februar 2026 13:20 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 10. Februar 2026 20:55 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 31. Januar 2026 12:56 | 1x Spezi / Limo (0.5 L, 1,05 €) |
| 20. Januar 2026 21:04 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 19. Januar 2026 19:25 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. Januar 2026 21:19 | 1x 🥣Kellogs🥣 (1 Box, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 18:46 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 18. Januar 2026 18:46 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 18. Januar 2026 00:19 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Januar 2026 00:18 | 1x 🍫M&Ms🍫 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 17. Januar 2026 20:17 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 17. Januar 2026 20:15 | 1x 🍭Chupa Chups🍭 (1 Lolli, 0,20 €) |
| 16. Januar 2026 16:57 | 1x 😂Chips Funny😂 (1 Tüte, 0,60 €) |
| 16. Januar 2026 15:56 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 15. Januar 2026 19:14 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 14. Januar 2026 21:35 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 13. Januar 2026 12:37 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 12. Januar 2026 12:55 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
| 20. Dezember 2025 22:04 | 1x Durstlöscher (0,5 L, 0,95 €) |
| 18. Dezember 2025 17:06 | 1x Glorietta (0,5 L, 0,69 €) |
The last invoice for this user was created on 30.04.2026